2ª Etapa Campeonato Carabina Fuzil Mira Fechada ACTC
17 de junho de 2023 · Âmbito regional
14 atletas
18 participações
3 provas
Carabina / Fuzil Maior Mira Fechada - 50m - Sênior A 10 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Luiz Dellai | 106,07 | 106,07 | |
| 2 | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 105,06 | 102,06 | 105,06 |
| 3 | Rodrigo Lazarini Fernandes | 101,01 | 101,01 | |
| 4 | João Carlos César dos Santos | 100,05 | 99,04 | 100,05 |
| 5 | Valter Fabricio Ferreira Dari | 99,03 | 99,03 | |
| 6 | Dauer Faber Lerri Sikora | 99,02 | 97,02 | 99,02 |
| 7 | Tarley Araujo Barros | 98,02 | 98,02 | |
| 8 | Eder Gandolfi | 98,02 | 98,02 | |
| 9 | Adriano Arruda | 95,01 | 95,01 | |
| 10 | Luciano Ferreira dos Santos | 89,02 | 89,02 |
Carabina / Fuzil Menor Mira Fechada - 50m - Sênior A 6 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 219,19 | 213,13 | 219,19 |
| 2 | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 219,19 | 218,18 | 219,19 |
| 3 | Sergio Luiz Dellai | 218,18 | 218,18 | |
| 4 | Guilherme Gonçalves Herculian | 215,15 | 215,15 | |
| 5 | Adriano Arruda | 213,13 | 211,13 | 213,13 |
| 6 | José Henrique Sitta Krawulski | 191,03 | 191,03 |
Carabina Mira Fechada 25m - Sênior A 2 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Adriano Arruda | 220,20 |
| 2 | Marcio José Ferreira Machado | 204,09 |