Etapa Final Campeonato de Precisão ACTC - 2023
De 11 de novembro a 19 de novembro de 2023 · Âmbito regional
66 atletas
92 participações
15 provas
Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A 4 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Klauber Santilli Coelho | 222,02 |
| 2 | Sueli Aparecida Pereira | 209,00 |
| 3 | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 192,01 |
| 4 | Jose da Silva Filho | 70,00 |
Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A 3 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Carlos César dos Santos | 196,06 | 193,00 | 196,06 |
| 2 | Klauber Santilli Coelho | 182,02 | 182,02 | |
| 3 | Denilson Landgraf | 163,04 | 163,04 |
Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A 3 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Luis Pires Galetti | 212,12 | 208,12 | 207,09 | 212,12 |
| 2 | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 210,13 | 210,13 | ||
| 3 | Flavio Vidal Fernandes | 207,10 | 205,09 | 207,10 | 204,07 |
Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C 20 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Arruda | 196,06 | 196,06 | 193,03 | 192,02 |
| 2 | Sergio Luiz Dellai | 195,05 | 192,05 | 195,05 | |
| 3 | Kaue Silverio dos Santos | 192,02 | 192,02 | ||
| 4 | Miguel Henrique de Almeida Santana | 187,00 | 187,00 | ||
| 5 | Robinson Maliani Gavioli | 184,02 | 184,02 | ||
| 6 | Danilo Brito Bambil | 183,03 | 183,03 | ||
| 7 | Wilian Ferreira de Amorim | 182,02 | 182,02 | ||
| 8 | Marcelo Petronio Rodrigues da Silva | 181,03 | 164,01 | 181,03 | |
| 9 | Paulo Cesar da Silva | 175,00 | 175,00 | ||
| 1 | Tiago Dias Castro | 175,01 | 175,01 | ||
| 2 | Elton Jose Daniel | 173,02 | 173,02 | ||
| 3 | Jose Gomes da Silva Filho | 161,03 | 161,03 | ||
| 4 | Edilson Barco | 161,02 | 161,02 | ||
| 5 | Adriano Henrique Brochado | 160,02 | 160,01 | 160,02 | |
| 6 | Mauro Buzas Kun | 152,00 | 152,00 | ||
| 7 | Adriano da Silva Santos | 151,00 | 151,00 | ||
| 8 | Elias Feitosa Melo | 146,03 | 146,03 | ||
| 9 | Rodolfo Seregatti Gnann | 146,00 | 146,00 | ||
| 10 | Anderson Boneli de Souza | 115,00 | 115,00 | ||
| 11 | Rafaelle Morandin Rissardi | 2,00 | 2,00 |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10m - Juvenil Masculino 1 atleta
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel de Modena Herculian | 156,02 | 156,02 | 136,02 |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10m - Júnior 2 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Alexandre Maschio Avilez | 167,01 |
| 2 | Arthur Maschio Avilez | 146,02 |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10m - Sênior A 1 atleta
| Cl. | Atleta | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Ailton Maschio Avilez | 184,04 |
Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Sênior A 2 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Luis Pires Galetti | 211,14 | 202,02 | 211,14 |
| 2 | Guilherme Gonçalves Herculian | 206,11 | 194,05 | 206,11 |
Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C 9 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 196,06 | 192,02 | 196,06 | |
| 2 | Joel Pena Filho | 194,05 | 194,05 | 190,00 | 185,02 |
| 3 | Adriano Arruda | 190,04 | 190,04 | 173,00 | |
| 4 | Danilo Brito Bambil | 188,04 | 188,04 | ||
| 5 | Ailton Maschio Avilez | 186,03 | 186,03 | ||
| 6 | Sergio Luiz Dellai | 186,02 | 186,02 | ||
| 7 | William Fernando Ormieres | 185,04 | 185,04 | ||
| 8 | Rodrigo Ribeiro Alves | 176,01 | 176,01 | ||
| 9 | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 174,02 | 169,01 | 174,02 |
Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A 5 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Carlos César dos Santos | 215,16 | 215,16 | |
| 2 | Fábio Del Nero Muller | 205,08 | 205,08 | |
| 3 | Paulo Ricardo Mutinelli | 203,07 | 203,07 | |
| 4 | Guilherme Gonçalves Herculian | 201,01 | 199,06 | 201,01 |
| 5 | Adriano Marcelo Scatolini | 200,06 | 200,06 |
Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C 27 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 179,03 | 179,03 | 169,03 | |
| 2 | Miguel Henrique de Almeida Santana | 178,02 | 178,02 | ||
| 3 | Jose Luiz Vivadini | 170,02 | 170,02 | ||
| 4 | Anderson Boneli de Souza | 167,01 | 167,01 | ||
| 5 | Lucas Domenico Elmo | 158,01 | 158,01 | 155,00 | |
| 6 | Paulo José Malafatti | 158,01 | 158,01 | ||
| 7 | Jose Gomes da Silva Filho | 156,01 | 156,01 | ||
| 8 | Tiago Dias Castro | 154,01 | 154,01 | ||
| 9 | Carlos Antônio Machado da Silva | 152,00 | 152,00 | ||
| 10 | Eduardo Felipe Pereira | 142,02 | 142,02 | ||
| 11 | Bruno Cordeiro Napoli | 141,01 | 141,01 | ||
| 12 | Antonio Miachon Palhares | 136,00 | 136,00 | ||
| 13 | Sidney Augusto Socalschi de Souza | 136,00 | 136,00 | ||
| 14 | Wellington da Silva Barros | 130,02 | 130,02 | ||
| 15 | Adriano Costa | 112,00 | 112,00 | ||
| 16 | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 99,00 | 99,00 | ||
| 17 | Jose da Silva Filho | 94,00 | 94,00 | 69,00 | |
| 18 | Adao Gomes de Araujo | 52,00 | 52,00 | ||
| 19 | Odair Leal Bissaco Junior | 41,00 | 41,00 | ||
| 20 | Joabe Figueredo da Silva | 39,00 | 39,00 | ||
| 1 | Rodrigo Ribeiro Alves | 197,05 | 187,04 | 197,05 | |
| 2 | Luciano Ferreira dos Santos | 196,06 | 196,06 | ||
| 3 | Kaue Silverio dos Santos | 195,06 | 195,01 | 194,03 | 195,06 |
| 4 | Joel Pena Filho | 192,05 | 192,05 | ||
| 5 | Danilo Brito Bambil | 191,02 | 191,02 | ||
| 6 | Marcos Antonio Farias Lima | 186,02 | 186,02 | ||
| 7 | Matheus Augusto Kelen | 171,03 | 171,03 |
Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Dama 1 atleta
| Cl. | Atleta | Resultado | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline Baldim Vick | 174,01 | 174,01 | 153,00 |
Revólver Mira aberta 10m - Sênior A 2 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Adriano Marcelo Scatolini | 206,10 |
| 2 | Ailton Maschio Avilez | 201,06 |
Revólver Mira aberta 10m - Senior C 10 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Clovis Fischer | 197,02 |
| 2 | Guilherme Gonçalves Herculian | 195,04 |
| 3 | Paulo Ricardo Mutinelli | 194,06 |
| 4 | José Jacinto de Godoy Trevizan | 193,03 |
| 1 | Marcelo Audi Canonici | 176,02 |
| 2 | Paulo Cesar Audi Canonici | 175,03 |
| 3 | Anderson Boneli de Souza | 143,02 |
| 4 | Jose da Silva Filho | 133,02 |
| 5 | Thiago Zanata Gonzalez | 126,00 |
| 6 | Emerson Ortolan | 121,00 |
Revólver Mira aberta 10m - Dama 2 atletas
| Cl. | Atleta | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Regina | 186,02 |
| 2 | Sueli Aparecida Pereira | 165,01 |